A tabela abaixo mostra quantos usuários o Music Jobs Brasil tem em cada categoria atualmente.
| Funções: | Total |
| Advogado | 10 |
| Afinador(a) de Instrumentos | 51 |
| Analista Contábil | 2 |
| Analista de Cobrança | 4 |
| Analista de Controladoria | 3 |
| Analista Royalties | 6 |
| Analista Suporte | 6 |
| Animador | 24 |
| Apresentador da Rádio | 38 |
| Apresentador(a) | 67 |
| Arquivista | 34 |
| Assessor de Imprensa | 42 |
| Assistente Administrativo | 58 |
| Assistente Administrativo de Vendas | 9 |
| Assistente Artístico | 58 |
| Assistente Assessoria de Imprensa | 20 |
| Assistente Contas a Pagar | 7 |
| Assistente da Administração Artística | 16 |
| Assistente da Direção Artística | 39 |
| Assistente de Arrecadador de Fundos | 1 |
| Assistente de Catálogo | 1 |
| Assistente de Contabilidade | 4 |
| Assistente de Criação | 33 |
| Assistente de Direção (videoclip) | 22 |
| Assistente de Direção Musical | 95 |
| Assistente de Edição de Som | 71 |
| Assistente de Editor (livros) | 7 |
| Assistente de Engenheiro de Som | 64 |
| Assistente de Estúdio | 240 |
| Assistente de Eventos | 51 |
| Assistente de Iluminação | 13 |
| Assistente de Licenciamento | 1 |
| Assistente de Negócios | 5 |
| Assistente de Orquestra | 27 |
| Assistente de Palco | 87 |
| Assistente de Produção | 94 |
| Assistente de Produção (Radio) | 37 |
| Assistente de Produção (Turnê) | 55 |
| Assistente de Produtor | 71 |
| Assistente de Produtor (secretário) | 21 |
| Assistente de Promoção | 8 |
| Assistente de Relações Públicas | 7 |
| Assistente de Varejo (Lojas Comerciais) | 10 |
| Assistente de Vendas | 16 |
| Assistente Diretoria de Marketing | 18 |
| Assistente do Gerente da Turnê | 12 |
| Assistente Jurídico | 8 |
| Assistente Pessoal | 11 |
| Assitente do Maestro | 45 |
| Autoração de DVD | 28 |
| Auxiliar de Eventos | 45 |
| Bartender/Garçom/Garçonete | 9 |
| Booker | 3 |
| Capista | 6 |
| Cenógrafo | 5 |
| Cenotécnico | 3 |
| Comprador(a) | 7 |
| Consultor de Negócios | 6 |
| Consultor de Relações Públicas | 4 |
| Contador(a) | 4 |
| Coordenador de Distribuição | 2 |
| Coordenador de Produção | 36 |
| Coordenador do Departamento de Promoção | 7 |
| Coordenador Musical | 96 |
| Coordenador(a) de Contas Digitais | 2 |
| Coordenador(a) de Estoque | 2 |
| Coordinador(a) Comercial | 5 |
| Copista de Música | 94 |
| Coralista | 66 |
| Coreógrafo | 12 |
| Dançarino | 43 |
| Desenhista de Som | 17 |
| Designer Gráfico | 68 |
| Diretor Administrativo | 9 |
| Diretor Artístico | 37 |
| Diretor de Arte | 20 |
| Diretor de Marketing | 10 |
| Diretor de Promoção | 2 |
| Diretor de Videoclip | 27 |
| Diretor Financeiro | 2 |
| Diretor Musical | 136 |
| Diretor Operacional | 2 |
| DJ | 66 |
| Editor (Livros) | 7 |
| Editor de Som | 142 |
| Editor de Vídeo | 63 |
| Efeitos Especiais | 15 |
| Empresário | 11 |
| Engenheiro de Monitor | 10 |
| Engenheiro de Som | 55 |
| Estagiário | 125 |
| Executivo Comercial | 2 |
| Figurinista | 8 |
| Figurinista Assistente | 4 |
| Fotógrafo da Música | 31 |
| Gerente Artístico | 14 |
| Gerente de Bar/Restaurante | 3 |
| Gerente de Casas de Shows | 6 |
| Gerente de Catálogo | 1 |
| Gerente de Clubs/Danceterias | 3 |
| Gerente de Controladoria | 1 |
| Gerente de Criação | 4 |
| Gerente de Direito Autoral | 6 |
| Gerente de Distribuição | 3 |
| Gerente de Estúdio | 12 |
| Gerente de Eventos | 15 |
| Gerente de Informática | 4 |
| Gerente de Licenciamento | 1 |
| Gerente de Marketing | 13 |
| Gerente de Marketing Doméstico | 2 |
| Gerente de Marketing Estratégico | 11 |
| Gerente de Marketing Internacional | 8 |
| Gerente de Negócios | 9 |
| Gerente de Orquestra | 3 |
| Gerente de Palco | 10 |
| Gerente de Produção | 14 |
| Gerente de Produto | 3 |
| Gerente de Relações Públicas | 4 |
| Gerente de Royalities | 6 |
| Gerente de Teatro | 1 |
| Gerente de Turnê | 7 |
| Gerente de TV | 4 |
| Gerente de Varejo (Lojas Comerciais) | 5 |
| Gerente de Vendas | 11 |
| Gerente Geral | 6 |
| Gerente Regional de Vendas | 2 |
| Guarda-Roupeiro | 3 |
| Iluminador | 8 |
| Jornalista | 56 |
| Letrista | 90 |
| Lider Projeto | 7 |
| Luthier - Fabricante de Instrumentos de Cordas | 13 |
| Luthier - Fabricante de Instrumentos Musicais | 7 |
| Luthier - Fabricante de Percussão | 2 |
| Maquiador(a) | 3 |
| Masterizador | 34 |
| Músico | 964 |
| Músico (Erudito) | 246 |
| Músico (Popular) | 591 |
| Músico - Arranjador | 455 |
| Músico - Backing Vocals | 290 |
| Músico - Cantor e Compositor | 346 |
| Músico - Cantor(a) Erudito | 88 |
| Músico - Cantor(a) Popular | 323 |
| Músico - Compositor | 365 |
| Músico - Maestro/Maestrina | 105 |
| Músico - Pianista Acompanhante | 124 |
| Músico - Rapper | 15 |
| Músico de Estúdio | 704 |
| Músico Terapeuta | 26 |
| Músicos - Banda | 780 |
| Músicos - Duo | 80 |
| Músicos - Trio | 157 |
| MC | 8 |
| Mestre de Bateria | 10 |
| Microfonista | 8 |
| Mixador | 68 |
| Musicólogo | 28 |
| Office-boy | 12 |
| Operador de Microfone | 17 |
| Operador de Pro Tools | 98 |
| Palestrante | 24 |
| Pesquisador(a) | 26 |
| Produtor | 229 |
| Produtor de Rádio | 20 |
| Produtor de Shows e Eventos | 120 |
| Professor(a) | 573 |
| Programador | 16 |
| Programador de Áudio | 25 |
| Promotor | 7 |
| Promotor(a) de Rádio | 8 |
| Promotor(a) de TV | 5 |
| Recepcionista | 40 |
| Repetiteur | 1 |
| Representação Artística | 29 |
| Representante Comercial | 10 |
| Roadie | 142 |
| Secretaria | 21 |
| Street Team | 2 |
| Supervisor de Cobrança | 2 |
| Supervisor(a) de Rádio | 5 |
| Supervisor(a) de Recursos Humanos | 4 |
| Supervisor(a) de Repertório | 12 |
| Técnico de Bateria | 42 |
| Técnico de Guitarra | 52 |
| Técnico de Iluminação | 4 |
| Técnico de monitor | 49 |
| Técnico de P.A. | 86 |
| Técnico de Som | 187 |
| Técnico em Instalação de Equipamentos de Audio | 46 |
| Técnico em manutenção de equipamentos | 22 |
| Técnico em Música | 48 |
| Técnico em Mixagem | 102 |
| Trainee | 43 |
| Vendedor de Shows | 17 |
| Web - Programador de T.I. | 11 |
| Webdesigner | 56 |
| Dados gerados em 21/11/08 | |
Music Jobs Brazil faz parte da rede Music Jobs Ltd.